Archive
SEPTEMBER 2023 :
DATE | LEAGUE | GAMES | BET | ODDS | SCORE | RESULTS |
01/09/2023 | AUSTRIA | AMSTETTEN VS ST POLTEN | ST POLTEN | 1.61 | 0-1 | WIN |
01/09/2023 | GERMANY | SAARBRUCKEN VS DORTMUND II | SAARBRUCKEN | 1.75 | 2-0 | WIN |
02/09/2023 | GERMANY | DYNAMO DRESDEN VS INGOLSTADT | DYNAMO DRESDEN | 1.60 | 2-0 | WIN |
02/09/2023 | ENGLAND | CHELTENHAM VS BARNSLEY | Over +2.50 | 1.85 | 0-2 | LOST |
03/09/2023 | GERMANY | OSNABRUCK VS ELVERSBERG | OSNABRUCK | 2.30 | 0-1 | LOST |
03/09/2023 | NETHERLANDS | DEN HAAG VS JONG AZ | DEN HAAG | 1.80 | 4-1 | WIN |
04/09/2023 | ITALY | VICENZA VS ALBINOLEFFE | VICENZA | 1.54 | 0-0 | LOST |
04/09/2023 | ENGLAND | CAMBRIDGE UTD VS READING | BTTS Yes | 1.85 | 1-0 | LOST |
05/09/2023 | ENGLAND | NORTHAMPTON VS OXFORD UTD | OXFORD UTD | 2.11 | 1-3 | WIN |
05/09/2023 | ENGLAND | BRISTOL ROVERS VS CHELTENHAM | Over +2.50 | 1.91 | 4-1 | WIN |
07/09/2023 | EUROPE | NETHERLANDS VS GREECE | Over +2.50 | 1.80 | 3-0 | WIN |
07/09/2023 | AFRICA | TUNISIA VS BOTSWANA | Over +2.50 | 2.05 | 3-0 | WIN |
08/09/2023 | EUROPE | GEORGIA VS SPAIN | Over +2.50 | 1.75 | 1-7 | WIN |
08/09/2023 | EUROPE | CYPRUS VS SCOTLAND | Over +2.50 | 1.81 | 0-3 | WIN |
09/09/2023 | ENGLAND | WREXHAM VS DONCASTER | Over +2.50 | 1.55 | 2-1 | WIN |
09/09/2023 | ENGLAND | EXETER VS LEYTON ORIENT | EXETER | 1.75 | 1-2 | LOST |
10/09/2023 | SPAIN | FERROL VS VILLARREAL B | FERROL | 1.85 | 2-2 | LOST |
10/09/2023 | EUROPE | LITHUANIA VS SERBIA | Over +2.50 | 1.57 | 1-3 | WIN |
12/09/2023 | FRIENDLY | SCOTLAND VS ENGLAND | BTTS Yes | 1.83 | 1-3 | WIN |
12/09/2023 | FRIENDLY | GERMANY VS FRANCE | BTTS Yes | 1.60 | 2-1 | WIN |
15/09/2023 | GERMANY | NURNBERG VS GREUTHER FURTH | BTTS Yes | 1.65 | 1-1 | WIN |
15/09/2023 | ENGLAND | SALFORD VS NOTTS CO | BTTS Yes | 1.54 | 0-2 | LOST |
16/09/2023 | ENGLAND | AFC WIMBLEDON VS CREWE | AFC WIMBLEDON | 1.77 | 2-2 | LOST |
16/09/2023 | ENGLAND | BRADFORD CITY VS HARROGATE | Over +2.50 | 1.97 | 1-1 | LOST |
17/09/2023 | AUSTRIA | RAPID VIENNA VS WOLFSBERGER | RAPID VIENNA | 1.67 | 3-3 | LOST |
17/09/2023 | SPAIN | SEVILLA VS LAS PALMAS | SEVILLA | 1.66 | 1-0 | WIN |
19/09/2023 | ITALY | CESENA VS ANCONA | CESENA | 1.62 | 4-0 | WIN |
19/09/2023 | ENGLAND | SHEFFIELD WED VS MIDDLESBROUGH | MIDDLESBROUGH | 2.16 | 1-1 | LOST |
20/09/2023 | ENGLAND | MILLWALL VS ROTHERHAM | MILLWALL | 1.74 | 3-0 | WIN |
20/09/2023 | ENGLAND | WATFORD VS WEST BROM | WATFORD | 2.12 | 2-2 | LOST |
21/09/2023 | UECL | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
21/09/2023 | UEL | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
AUGUST 2023 :
DATE | LEAGUE | GAMES | BET | ODDS | SCORE | RESULTS |
02/08/2023 | BRAZIL | ITUANO VS TOMBENSE | Over +2.50 | 2.50 | 1-0 | LOST |
02/08/2023 | BRAZIL | CRICIUMA VS PONTE PRETA | Over +1.50 | 1.57 | 2-1 | WIN |
03/08/2023 | UECL | DUNDALK VS KA AKUREYRI | DUNDALK Over +1.50 | 1.76 | 2-2 | WIN |
03/08/2023 | UECL | LEGIA VS ORDABASY | LEGIA Over +1.50 | 1.60 | 3-2 | WIN |
05/08/2023 | ENGLAND | PLYMOUTH VS HUDDERSFIELD | PLYMOUTH | 2.19 | 3-1 | WIN |
05/08/2023 | ENGLAND | WREXHAM VS MK DONS | WREXHAM | 1.66 | 3-5 | LOST |
06/08/2023 | BELGIUM | ANDERLECHT VS ANTWERP | ANDERLECHT +0.00 | 1.82 | 1-0 | WIN |
06/08/2023 | GERMANY | MAGDEBURG VS BRAUNSCHWEIG | MAGDEBURG | 1.78 | 2-1 | WIN |
08/08/2023 | ENGLAND | HUDDERSFIELD VS MIDDLESBROUGH | MIDDLESBROUGH | 2.14 | 2-3 | WIN |
08/08/2023 | ENGLAND | HULL CITY VS DONCASTER | HULL CITY | 1.54 | 1-2 | LOST |
09/08/2023 | ENGLAND | AFC WIMBLEDON VS COVENTRY | COVENTRY | 1.70 | 2-1 | LOST |
09/08/2023 | ENGLAND | BURTON VS LEICESTER | LEICESTER | 1.58 | 0-2 | WIN |
10/08/2023 | UECL | LEGIA VS AUSTRIA VIENNA | LEGIA | 1.72 | 1-2 | LOST |
10/08/2023 | UECL | HAMRUN VS FERENCVAROS | FERENCVAROS | 1.60 | 1-6 | WIN |
11/08/2023 | AUSTRIA | POLTEN VS LIEFERING | POLTEN | 1.70 | 0-1 | LOST |
11/08/2023 | DENMARK | HELSINGOR VS AALBORG | AALBORG | 1.60 | 1-1 | LOST |
12/08/2023 | ENGLAND | NOTTS CO VS GRIMSBY | NOTTS CO | 1.69 | 3-2 | WIN |
12/08/2023 | ENGLAND | MILLWALL VS BRISTOL CITY | MILLWALL | 1.86 | 0-1 | LOST |
13/08/2023 | DENMARK | BRONDBY VS LYNGBY | BRONDBY | 1.79 | 3-0 | WIN |
13/08/2023 | BRAZIL | ATLETICO MG VS BAHIA | ATLETICO MG | 1.60 | 1-0 | WIN |
14/08/2023 | GERMANY | OSNABRUCK VS KOLN | BTTS Yes | 1.60 | 1-1 | WIN |
14/08/2023 | FRANCE | BORDEAUX VS CONCARNEAU | BORDEAUX | 1.65 | 1-0 | WIN |
15/08/2023 | ENGLAND | WREXHAM VS WALSALL | WREXHAM | 1.61 | 4-2 | WIN |
15/08/2023 | ENGLAND | READING VS CHELTENHAM | READING | 1.95 | 1-0 | WIN |
17/08/2023 | UECL | AUSTRIA VIENNA VS LEGIA | LEGIA +0.00 | 1.83 | 3-5 | WIN |
17/08/2023 | UECL | LUZERN VS HIBERNIAN | Over +2.50 | 1.76 | 2-2 | WIN |
18/08/2023 | GERMANY | KAISERSLAUTERN VS ELVERSBERG | BTTS Yes | 1.66 | 3-2 | WIN |
18/08/2023 | GERMANY | SANDHAUSEN VS DYNAMO DRESDEN | DYNAMO DRESDEN +0.00 | 1.72 | 1-0 | LOST |
19/08/2023 | ENGLAND | SUNDERLAND VS ROTHERHAM | SUNDERLAND | 1.65 | 2-1 | WIN |
19/08/2023 | ENGLAND | DONCASTER VS NOTTS CO | NOTTS CO | 1.83 | 1-3 | WIN |
20/08/2023 | GERMANY | OSNABRUCK VS NURNBERG | OSNABRUCK +0.00 | 1.80 | 2-3 | LOST |
20/08/2023 | GERMANY | BRAUNSCHWEIG VS SCHALKE | BTTS Yes | 1.61 | 1-0 | LOST |
21/08/2023 | DENMARK | VIBORG VS VEJLE | Over +2.50 | 1.81 | 2-1 | WIN |
21/08/2023 | NETHERLANDS | UTRECHT II VS GRONINGEN | GRONINGEN | 1.59 | 1-0 | LOST |
22/08/2023 | GERMANY | MUNICH 1860 VS LUBECK | MUNICH 1860 | 1.62 | 1-2 | LOST |
22/08/2023 | GERMANY | DYNAMO DRESDEN VS MANNHEIM | DYNAMO DRESDEN | 1.65 | 2-1 | WIN |
23/08/2023 | GERMANY | SAARBRUCKEN VS VERL | Over +2.50 | 1.56 | 4-3 | WIN |
23/08/2023 | UCL | BRAGA VS PANATHINAIKOS | Over +2.50 | 2.11 | 2-1 | WIN |
24/08/2023 | UEL | LUDOGORETS VS AJAX | Over +2.50 | 1.57 | 1-4 | WIN |
24/08/2023 | UECL | AZ ALKMAAR VS BRANN | Over +2.50 | 1.61 | 1-1 | LOST |
25/08/2023 | TURKEY | KONYASPOR VS GAZIANTEP | Over +2.50 | 1.70 | 2-0 | LOST |
25/08/2023 | IRELAND | DROGHEDA VS CORK CITY | BTTS Yes | 1.85 | 3-1 | WIN |
26/08/2023 | ENGLAND | BRADFORD CITY VS CREWE | BRADFORD CITY | 1.61 | 1-0 | WIN |
26/08/2023 | ENGLAND | SALFORD VS ACCRINGTON | SALFORD | 1.81 | 1-2 | LOST |
27/08/2023 | SCOTLAND | ST MIRREN VS ABERDEEN | ST MIRREN +0.00 | 1.63 | 2-2 | VOID |
27/08/2023 | BELGIUM | ANDERLECHT VS CHARLEROI | ANDERLECHT | 1.72 | 2-1 | WIN |
28/08/2023 | ENGLAND | BROMLEY VS SOUTHEND | SOUTHEND | 2.20 | 2-1 | LOST |
28/08/2023 | DENMARK | VEJLE VS BRONDBY | BTTS Yes | 1.70 | 0-1 | LOST |
29/08/2023 | ENGLAND | FULHAM VS TOTTENHAM | TOTTENHAM | 1.90 | 1-1 | LOST |
29/08/2023 | ENGLAND | PORTSMOUTH VS PETERBOROUGH | PORTSMOUTH | 1.91 | 1-1 | LOST |
31/08/2023 | UEL | SPARTA PRAGUE VS DINAMO ZAGREB | Over +2.50 | 1.88 | 4-1 | WIN |
31/08/2023 | UECL | BRANN VS AZ ALKMAAR | Over +2.50 | 1.64 | 3-3 | WIN |
JULY 2023 :
DATE | LEAGUE | GAMES | BET | ODDS | SCORE | RESULTS |
01/07/2023 | FINLAND | LAHTI VS KUPS | KUPS | 1.63 | 3-4 | WIN |
01/07/2023 | ARGENTINA | SAN LORENZO VS ROSARIO CENTRAL | SAN LORENZO | 1.95 | 1-0 | WIN |
02/07/2023 | NORWAY | AALESUND VS ROSENBORG | ROSENBORG | 2.10 | 1-0 | LOST |
02/07/2023 | ARGENTINA | PATRONATO VS FLANDRIA | PATRONATO | 1.75 | 3-1 | WIN |
03/07/2023 | URUGUAY | LIVERPOOL VS MALDONADO | LIVERPOOL | 1.70 | 3-2 | WIN |
03/07/2023 | URUGUAY | PENAROL VS MONTEVIDEO CITY | PENAROL | 1.60 | 2-0 | WIN |
05/07/2023 | GOLD CUP | COSTA RICA VS MARTINIQUE | COSTA RICA | 1.53 | 6-4 | WIN |
05/07/2023 | USA | COLORADO VS PORTLAND | ??? | ??? | ??? | POST |
07/07/2023 | IRELAND | DERRY CITY VS SLIGO ROVERS | Over +2.50 | 2.05 | 2-1 | WIN |
07/07/2023 | IRELAND | BOHEMIANS VS DUNDALK | BTTS Yes | 1.80 | 3-2 | WIN |
08/07/2023 | NORWAY | RAUFOSS VS KRISTIANSUND | BTTS Yes | 1.52 | 3-2 | WIN |
08/07/2023 | FINLAND | HAKA VS INTER TURKU | BTTS Yes | 1.67 | 2-2 | WIN |
09/07/2023 | NORWAY | SANDEFJORD VS STABAEK | BTTS Yes | 1.64 | 0-0 | LOST |
09/07/2023 | NORWAY | ROSENBORG VS LILLESTROM | Over +2.50 | 1.71 | 1-2 | WIN |
11/07/2023 | UCL QL | RAKOW VS FLORA | Over +2.50 | 1.65 | 1-0 | LOST |
11/07/2023 | UCL QL | SHAMROCK ROVERS VS BREIDABLIK | SHAMROCK ROVERS | 1.74 | 0-1 | LOST |
12/07/2023 | UCL QL | HACKEN VS TNS | Over +3.00 | 1.70 | 3-1 | WIN |
13/07/2023 | MLS | NEW YORK RB VS CINCINNATI | BTTS Yes | 1.80 | 1-2 | WIN |
15/07/2023 | NORWAY | VALERENGA VS MOLDE | BTTS Yes | 1.53 | 0-4 | LOST |
15/07/2023 | IRELAND | SLIGO ROVERS VS CORK CITY | BTTS Yes | 1.85 | 3-0 | LOST |
16/07/2023 | FINLAND | LAHTI VS SJK | SJK | 1.87 | 1-1 | LOST |
16/07/2023 | SWEDEN | MJALLBY VS NORRKOPING | BTTS Yes | 1.86 | 1-2 | WIN |
17/07/2023 | ARGENTINA | ARSENAL SARANDI VS INSTITUTO | ARSENAL SARANDI +0.00 | 2.05 | 0-2 | LOST |
18/07/2023 | ARGENTINA | NEWELLS OB VS ATL TUCUMAN | NEWELLS OB | 2.08 | 0-0 | LOST |
18/07/2023 | UECL QL | BALZAN VS DOMZALE | Over +2.50 | 1.68 | 0-3 | WIN |
18/07/2023 | UCL QL | BATE VS PARTIZANI | BATE +0.00 | 1.69 | 2-0 | WIN |
20/07/2023 | COPA SUD | EMELEC VS SPORTING CRISTAL | SPORTING CRISTAL Over +0.50 | 1.53 | 0-0 | LOST |
20/07/2023 | BRAZIL | SPORT RECIFE VS VITORIA | Over +2.00 | 1.76 | 1-2 | WIN |
20/07/2023 | UECL QL | DUNDALK VS MAGPIES | DUNDALK Over +1.50 | 1.52 | 3-1 | WIN |
20/07/2023 | UECL QL | SARAJEVO VS TORPEDO KUTAISI | SARAJEVO | 1.74 | 1-1 | LOST |
21/07/2023 | IRELAND | BOHEMIANS VS SHELBOURNE | BOHEMIANS | 2.17 | 1-0 | WIN |
21/07/2023 | IRELAND | DROGHEDA VS SLIGO ROVERS | BTTS Yes | 1.73 | 2-1 | WIN |
22/07/2023 | BRAZIL | PALMEIRAS VS FORTALEZA | PALMEIRAS | 1.60 | 3-1 | WIN |
23/07/2023 | ARGENTINA | PLATENSE VS HURACAN | HURACAN +0.50 | 1.58 | 0-1 | WIN |
23/07/2023 | SWEDEN | NORRKOPING VS DEGERFORS | NORRKOPING | 1.58 | 1-0 | WIN |
23/07/2023 | NORWAY | HAM KAM VS STABAEK | BTTS Yes | 1.65 | 3-2 | WIN |
25/07/2023 | UCL QL | ZALGIRIS VS GALATASARAY | GALATASARAY | 1.53 | 2-2 | LOST |
25/07/2023 | UCL QL | ZAGREB VS ASTANA | ZAGREB Over +1.50 | 1.65 | 4-0 | WIN |
26/07/2023 | UECL QL | CSKA 1948 VS FCSB | FCSB +0.00 | 1.85 | 0-1 | WIN |
26/07/2023 | UCL QL | RAKOW VS QARABAG | RAKOW | 2.07 | 3-2 | WIN |
27/07/2023 | UECL QL | FERENCVAROS VS SHAMROCK ROVERS | Over +2.50 | 1.68 | 4-0 | WIN |
27/07/2023 | UECL QL | KA AKUREYRI VS DUNDALK | DUNDALK +0.50 | 1.66 | 3-1 | LOST |
28/07/2023 | IRELAND | CORK CITY VS SHELBOURNE | BTTS Yes | 1.92 | 0-2 | LOST |
28/07/2023 | BELGIUM | ROYALE UNION VS ANDERLECHT | ANDERLECHT +0.50 | 1.72 | 2-0 | LOST |
29/07/2023 | SWEDEN | HACKEN VS ELFSBORG | ELFSBORG +0.50 | 1.56 | 3-1 | LOST |
29/07/2023 | FINLAND | SJK VS HJK | SJK +0.00 | 1.80 | 1-2 | LOST |
30/07/2023 | GERMANY | GREUTHER FURTH VS PADERBORN | GREUTHER FURTH +0.00 | 1.75 | 5-0 | WIN |
30/07/2023 | DENMARK | BRONDBY VS ODENSE | BRONDBY | 1.77 | 1-2 | LOST |
JUNE 2023 :
DATE | LEAGUE | GAMES | BET | ODDS | SCORE | RESULTS |
02/06/2023 | IRELAND | BOHEMIANS VS SLIGO ROVERS | BOHEMIANS | 2.00 | 2-0 | WIN |
02/06/2023 | FRANCE | METZ VS BASTIA | METZ | 1.45 | 3-2 | WIN |
03/06/2023 | DENMARK | AALBORG VS SILKEBORG | Over +2.50 | 1.65 | 0-1 | LOST |
03/06/2023 | DENMARK | HORSENS VS LYNGBY | Over +2.50 | 1.71 | 0-0 | LOST |
04/06/2023 | NORWAY | LILLESTROM VS STABAEK | LILLESTROM | 1.70 | 3-1 | WIN |
04/06/2023 | SPAIN | DEPORTIVO LA CORUNA VS CASTELLON | DEPORTIVO LA CORUNA | 1.70 | 1-0 | WIN |
05/06/2023 | IRELAND | CORK CITY VS BOHEMIANS | BOHEMIANS +0.00 | 1.47 | 2-1 | LOST |
05/06/2023 | GERMANY | HAMBURGER VS STUTTGART | HAMBURGER Over +1.50 | 2.10 | 1-3 | LOST |
06/06/2023 | GERMANY | ARMINIA BIELEFELD VS WEHEN | ARMINIA BIELEFELD Over +1.50 | 1.70 | 1-2 | LOST |
07/06/2023 | COP LIBER | MELGAR VS PATRONATO | MELGAR | 1.75 | 5-0 | WIN |
08/06/2023 | COPA LIBER | AUCAS VS NUBLENSE | AUCAS | 1.62 | 0-0 | LOST |
08/06/2023 | COP LIBER | RIVER PLATE VS FLUMINENSE | RIVER PLATE | 1.81 | 2-0 | WIN |
09/06/2023 | COPA LIBER | METROPOLITANOS VS IND MEDELIN | IND MEDELIN | 1.60 | 0-1 | WIN |
09/06/2023 | COP SUD | SAN LORENZO VS PALESTINO | SAN LORENZO | 1.52 | 0-0 | LOST |
09/06/2023 | SWEDEN | HAMMARBY VS BROMMAPOJKARNA | Over +2.50 | 1.68 | 2-1 | WIN |
09/06/2023 | IRELAND | CORK CITY VS DUNDALK | BTTS Yes | 1.80 | 1-2 | WIN |
10/06/2023 | NORWAY | KRISTIANSUND VS MOSS | KRISTIANSUND | 1.62 | 4-1 | WIN |
10/06/2023 | SWEDEN | VARNAMO VS MALMO | MALMO | 1.55 | 1-3 | WIN |
11/06/2023 | SWEDEN | SIRIUS VS GOTEBORG | BTTS Yes | 1.66 | 2-0 | LOST |
11/06/2023 | ECUADOR | GUAYAQUIL CITY VS BARCELONA | BARCELONA | 1.75 | 1-2 | WIN |
12/06/2023 | ARGENTINA | SAN LORENZO VS CENTRAL CORDOBA | SAN LORENZO | 1.85 | 0-0 | LOST |
13/06/2023 | ARGENTINA | BANFIELD VS RIVER PLATE | RIVER PLATE | 1.64 | 1-4 | WIN |
14/06/2023 | AFRICA | GUINEA VS EGYPT | Over +1.50 | 1.52 | 1-2 | WIN |
14/06/2023 | EUROPE | NETHERLANDS VS CROATIA | Under +2.50 | 1.67 | 2-2 | LOST |
16/06/2023 | EUROPE | GREECE VS IRELAND | BTTS Yes | 2.09 | 2-1 | WIN |
16/06/2023 | FRIENDLY | POLAND VS GERMANY | BTTS Yes | 1.64 | 1-0 | LOST |
17/06/2023 | AFRICA | SOUTH AFRICA VS MOROCCO | Over +1.50 | 1.50 | 2-1 | WIN |
17/06/2023 | MOROCCO | MAGHREB FEZ VS FAR RABAT | FAR RABAT | 1.72 | 0-1 | WIN |
18/06/2023 | URUGUAY | PENAROL VS RIVER PLATE | PENAROL | 1.52 | 1-3 | LOST |
19/06/2023 | ECUADOR | BARCELONA VS U CATOLICA | BARCELONA | 1.95 | 1-2 | LOST |
19/06/2023 | EUROPE | TURKEY VS WALES | BTTS Yes | 2.01 | 2-0 | LOST |
19/06/2023 | EUROPE | FRANCE VS GREECE | BTTS Yes | 2.19 | 1-0 | LOST |
20/06/2023 | EUROPE | NORWAY VS CYPRUS | Over +2.50 | 1.54 | 3-1 | WIN |
20/06/2023 | FRIENDLY | GERMANY VS COLOMBIA | GERMANY Over +1.50 | 1.53 | 0-2 | LOST |
22/06/2023 | BRAZIL | CRUZEIRO VS FORTALEZA | CRUZEIRO | 2.10 | 0-1 | LOST |
22/06/2023 | USA | CINCINNATI VS TORONTO | CINCINNATI | 1.72 | 3-0 | WIN |
23/06/2023 | BRAZIL | GREMIO VS AMERICA MG | GREMIO | 1.70 | 3-1 | WIN |
23/06/2023 | BRAZIL | VASCO VS GOIAS | VASCO | 1.81 | 0-1 | LOST |
23/06/2023 | IRELAND | DROGHEDA VS DUNDALK | DUNDALK +0.00 | 1.85 | 1-2 | WIN |
24/06/2023 | ECUADOR | AUCAS VS ORENSE | AUCAS | 1.83 | 2-0 | WIN |
24/06/2023 | URUGUAY | WANDERERS VS PENAROL | PENAROL | 1.73 | 0-0 | LOST |
24/06/2023 | BRAZIL | FLUMINENSE VS BAHIA | FLUMINENSE | 1.65 | 2-1 | WIN |
25/06/2023 | NORWAY | MOSS VS KONGSVINGER | KONGSVINGER | 2.25 | 0-1 | WIN |
25/06/2023 | NORWAY | ROSENBORG VS SARPSBORG 08 | Over +2.50 | 1.64 | 0-3 | WIN |
26/06/2023 | IRELAND | DUNDALK VS ST PATRICKS | BTTS Yes | 1.70 | 1-1 | WIN |
27/06/2023 | BRAZIL | VASCO VS CUIABA | VASCO | 2.05 | 1-0 | WIN |
27/06/2023 | FINLAND | SJK VS AC OULU | SJK | 1.76 | 1-4 | LOST |
27/06/2023 | EURO | NETHERLANDS U21 VS GEORGIA U21 | NETHERLANDS U21 | 1.66 | 1-1 | LOST |
28/06/2023 | EURO | ISRAEL U21 VS CZECH REP U21 | CZECH REP U21 +0.00 | 1.64 | 1-0 | LOST |
28/06/2023 | EURO | ITALY U21 VS NORWAY U21 | ITALY U21 | 1.62 | 0-1 | LOST |
30/06/2023 | IRELAND | SLIGO ROVERS VS BOHEMIANS | BTTS Yes | 2.00 | 3-1 | WIN |
30/06/2023 | IRELAND | CORK CITY VS DROGHEDA | CORK CITY +0.00 | 1.61 | 1-1 | VOID |
MAY 2023 :
DATE | LEAGUE | GAMES | BET | ODDS | SCORE | RESULTS |
01/05/2023 | SPAIN | MALAGA VS HUESCA | MALAGA | 2.12 | 0-0 | LOST |
01/05/2023 | DENMARK | MIDTJYLLAND VS SILKEBORG | MIDTJYLLAND | 1.75 | 3-0 | WIN |
03/05/2023 | ITALY | LAZIO VS SASSUOLO | LAZIO | 1.66 | 2-0 | WIN |
03/05/2023 | SPAIN | GETAFE VS CELTA VIGO | GETAFE +0.00 | 1.72 | 1-0 | WIN |
04/05/2023 | DENMARK | COPENHAGEN VS NORDSJAELLAND | COPENHAGEN | 1.70 | 5-3 | WIN |
04/05/2023 | ITALY | UDINESE VS NAPOLI | NAPOLI | 1.76 | 1-1 | LOST |
05/05/2023 | SCOTLAND | QUEEN'S PARK VS DUNDEE FC | Over +2.50 | 1.78 | 3-5 | WIN |
05/05/2023 | SCOTLAND | RAITH VS PARTICK THISTLE | PARTICK THISTLE | 1.61 | 2-2 | LOST |
06/05/2023 | POLAND | LECH POZNAN VS CRACOVIA | LECH POZNAN | 1.60 | 3-0 | WIN |
06/05/2023 | SPAIN | LEGANES VS HUESCA | LEGANES | 2.15 | 2-1 | WIN |
07/05/2023 | ENGLAND | BURTON VS MK DONS | MK DONS | 2.02 | 0-0 | LOST |
07/05/2023 | SPAIN | PONFERRADINA VS MALAGA | MALAGA +0.00 | 1.55 | 2-0 | LOST |
08/05/2023 | ENGLAND | TRANMERE VS NORTHAMPTON | NORTHAMPTON | 1.75 | 0-1 | WIN |
08/05/2023 | ENGLAND | FULHAM VS LEICESTER | BTTS Yes | 1.67 | 5-3 | WIN |
11/05/2023 | ITALY | PADOVA VS PERGOLETTESE | PADOVA | 1.77 | 1-0 | WIN |
11/05/2023 | UECL | WEST HAM VS AZ ALKMAAR | WEST HAM | 1.56 | 2-1 | WIN |
12/05/2023 | IRELAND | DUNDALK VS CORK CITY | Over +2.50 | 1.85 | 2-1 | WIN |
12/05/2023 | ENGLAND | PETERBOROUGH VS SHEFFIELD WED | Over +2.00 | 1.55 | 4-0 | WIN |
13/05/2023 | GERMANY | SAARBRUCKEN VS HALLESCHER | SAARBRUCKEN | 1.57 | 2-0 | WIN |
13/05/2023 | FINLAND | SJK VS ILVES | SJK | 1.78 | 1-0 | WIN |
14/05/2023 | GERMANY | REGENSBURG VS HAMBURGER | HAMBURGER | 1.76 | 1-5 | WIN |
14/05/2023 | SPAIN | LAS PALMAS VS VILLARREAL B | LAS PALMAS | 1.50 | 1-1 | LOST |
15/05/2023 | SWEDEN | AIK VS GOTEBORG | AIK | 1.93 | 2-2 | LOST |
15/05/2023 | ITALY | SAMPDORIA VS EMPOLI | Over +2.50 | 1.91 | 1-1 | LOST |
16/05/2023 | NORWAY | KRISTIANSUND VS RANHEIM | KRISTIANSUND | 1.70 | 3-2 | WIN |
16/05/2023 | NORWAY | ROSENBORG VS HAUGESUND | ROSENBORG | 1.62 | 1-0 | WIN |
18/05/2023 | DENMARK | AALBORG VS COPENHAGEN | Over 2.50 | 1.80 | 0-1 | LOST |
18/05/2023 | ENGLAND | SHEFFIELD WED VS PETERBOROUGH | Over 2.50 | 1.75 | 4-0 | WIN |
19/05/2023 | ITALY | PISA VS SPAL | PISA | 1.57 | 1-2 | LOST |
19/05/2023 | ITALY | REGGINA VS ASCOLI | REGGINA | 2.12 | 1-0 | WIN |
20/05/2023 | SPAIN | EIBAR VS GIJON | EIBAR | 1.74 | 2-2 | LOST |
20/05/2023 | SPAIN | MIRANDES VS GRANADA | GRANADA | 1.77 | 1-3 | WIN |
21/05/2023 | GERMANY | DUISBURG VS SAARBRUCKEN | SAARBRUCKEN | 1.72 | 2-2 | LOST |
21/05/2023 | DENMARK | VIBORG VS BRONDBY | VIBORG | 1.95 | 1-1 | LOST |
22/05/2023 | ITALY | ENTELLA VS GUBBIO | Over +2.00 | 1.55 | 3-1 | WIN |
22/05/2023 | ITALY | VICENZA VS PRO SESTO | VICENZA | 1.73 | 2-0 | WIN |
23/05/2023 | SWEDEN | ORGRYTE VS SUNDSVALL | Over +2.50 | 1.67 | 1-0 | LOST |
23/05/2023 | SWITZERLAND | LAUSANNE VS WIL | LAUSANNE | 1.78 | 2-0 | WIN |
24/05/2023 | SCOTLAND | ABERDEEN VS ST MIRREN | ABERDEEN | 1.91 | 3-0 | WIN |
24/05/2023 | SPAIN | ESPANYOL VS ATL MADRID | ESPANYOL +0.50 | 1.59 | 3-3 | WIN |
26/05/2023 | ITALY | SUDTIROL VS REGGINA | REGGINA +0.50 | 1.52 | 0-1 | LOST |
26/05/2023 | IRELAND | ST PATRICKS VS DUNDALK | DUNDALK +0.50 | 1.77 | 2-1 | LOST |
27/05/2023 | SCOTLAND | HEARTS VS HIBERNIAN | Over +2.50 | 1.73 | 1-1 | LOST |
27/05/2023 | GERMANY | STUTTGART VS HOFFENHEIM | STUTTGART | 1.60 | 1-1 | LOST |
28/05/2023 | GERMANY | REGENSBURG VS HEIDENHEIM | HEIDENHEIM | 1.52 | 2-3 | WIN |
28/05/2023 | ENGLAND | ASTON VILLA VS BRIGHTON | ASTON VILLA | 2.00 | 2-1 | WIN |
29/05/2023 | DENMARK | LYNGBY VS AALBORG | Over +2.50 | 1.75 | 2-1 | WIN |
29/05/2023 | DENMARK | SILKEBORG VS MIDTJYLLAND | MIDTJYLLAND | 2.01 | 3-3 | LOST |
31/05/2023 | ITALY | ENTELLA VS PESCARA | BTTS Yes | 1.84 | 2-3 | WIN |
31/05/2023 | ITALY | PORDENONE VS LECCO | PORDENONE | 1.83 | 1-3 | LOST |
APRIL 2023 :
DATE | LEAGUE | GAMES | BET | ODDS | SCORE | RESULTS |
01/04/2023 | ENGLAND | BRADFORD CITY VS GRIMSBY | BRADFORD CITY | 1.92 | 3-2 | WIN |
01/04/2023 | ENGLAND | MAIDENHEAD VS CHESTERFIELD | CHESTERFIELD | 1.70 | 0-0 | LOST |
02/04/2023 | BELGIUM | EUPEN VS ANDERLECHT | ANDERLECHT | 1.86 | 0-1 | WIN |
02/04/2023 | PORTUGAL | CHAVES VS BRAGA | BRAGA | 1.75 | 1-2 | WIN |
04/04/2023 | ENGLAND | LEEDS VS NOTTINGHAM | Over +2.50 | 1.96 | 2-1 | WIN |
04/04/2023 | SCOTLAND | RAITH VS HAMILTON | Over +2.50 | 1.93 | 1-2 | WIN |
05/04/2023 | COP LIBER | AUCAS VS FLAMENGO | FLAMENGO | 1.82 | 2-1 | LOST |
07/04/2023 | ENGLAND | GILLINGHAM VS DONCASTER | GILLINGHAM | 1.80 | 1-0 | WIN |
